Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (17.11.2018)
▶ 1 - 3
11-25 25-27 25-16 20-25
3 - 1
17-25 25-17 25-22 25-13
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Valle dei Laghi | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,11 |
2 | Tramin Raiffeisen | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,12 |
3 | Solteri | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 0,94 |
4 | Più Volley Bolzano | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,14 |
5 | Ossicolor Ausugum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,03 |
6 | Maia Dentis Neruda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,01 |
7 | Vdnv Predaia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,11 |
8 | C9 Arco Riva | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0,94 |
9 | Ssv Brixen | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,88 |
10 | Lagaris | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,88 |
11 | San Giorgio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Valle dei Laghi | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,11 |
2 | Tramin Raiffeisen | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,12 |
3 | Solteri | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 0,94 |
4 | Più Volley Bolzano | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,14 |
5 | Ossicolor Ausugum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,03 |
6 | Maia Dentis Neruda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,01 |
7 | Vdnv Predaia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,11 |
8 | C9 Arco Riva | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0,94 |
9 | Ssv Brixen | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,88 |
10 | Lagaris | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,88 |
11 | San Giorgio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient