Round matches
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (12/01/2018)
▶ 1 - 3
25-20 12-25 18-25 20-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,20 |
2 | Tramin Raiffeisen | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,14 |
3 | Vdnv Predaia | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,18 |
4 | Valle dei Laghi | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,05 |
5 | Ssv Brixen | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
6 | Ossicolor Ausugum | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Maia Dentis Neruda | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
8 | C9 Arco Riva | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 0,91 |
9 | Solteri | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,92 |
10 | Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
11 | San Giorgio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,20 |
2 | Tramin Raiffeisen | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,14 |
3 | Vdnv Predaia | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,18 |
4 | Valle dei Laghi | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,05 |
5 | Ssv Brixen | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
6 | Ossicolor Ausugum | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Maia Dentis Neruda | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
8 | C9 Arco Riva | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 0,91 |
9 | Solteri | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,92 |
10 | Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
11 | San Giorgio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient