Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 8. 8ª andata (22.12.2018)
▶ 2 - 3
26-28 25-27 25-20 25-17 11-15
2 - 3
25-18 25-23 19-25 22-25 16-18
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Vdnv Predaia | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,22 |
2 | Più Volley Bolzano | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,15 |
3 | Tramin Raiffeisen | 16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1,70 | 1,13 |
4 | Valle dei Laghi | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 11 | 0 | 1,64 | 1,01 |
5 | Ssv Brixen | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,04 |
6 | C9 Arco Riva | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 0,94 |
7 | Solteri | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 0,97 |
8 | Ossicolor Ausugum | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0,60 | 1,00 |
9 | Maia Dentis Neruda | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,91 |
10 | Lagaris | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,84 |
11 | San Giorgio | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0,19 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Vdnv Predaia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,26 |
2 | Più Volley Bolzano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,16 |
3 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,15 |
4 | Ssv Brixen | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,13 |
5 | Valle dei Laghi | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,98 |
6 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,94 |
7 | Solteri | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
8 | Maia Dentis Neruda | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,84 |
9 | Ossicolor Ausugum | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,95 |
10 | Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,83 |
11 | San Giorgio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient