Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 12. 1ª ritorno (02.02.2019)
▶ 1 - 3
22-25 25-10 20-25 20-25
3 - 1
25-27 25-22 25-19 25-17
3 - 2
25-18 17-25 22-25 25-20 15-10
3 - 2
25-27 26-24 23-25 25-16 15-11
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 25 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 11 | 0 | 2,55 | 1,19 |
2 | Vdnv Predaia | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,09 |
3 | Tramin Raiffeisen | 23 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 17 | 0 | 1,59 | 1,12 |
4 | Solteri | 23 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | 17 | 0 | 1,59 | 1,02 |
5 | Valle dei Laghi | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 28 | 19 | 0 | 1,47 | 1,02 |
6 | Ssv Brixen | 19 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Ossicolor Ausugum | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 1,02 |
8 | C9 Arco Riva | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 0,93 |
9 | Maia Dentis Neruda | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 26 | 0 | 0,58 | 0,93 |
10 | Lagaris | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 31 | 0 | 0,35 | 0,83 |
11 | San Giorgio | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0,18 | 0,86 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
2 | Solteri | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,08 |
3 | Tramin Raiffeisen | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,12 |
4 | Valle dei Laghi | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,04 |
5 | Vdnv Predaia | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,98 |
6 | Ssv Brixen | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,10 |
7 | Ossicolor Ausugum | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
8 | C9 Arco Riva | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
9 | Maia Dentis Neruda | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
10 | Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
11 | San Giorgio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,89 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient