Round matches
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 16. 5ª ritorno (03/02/2019)
▶ 3 - 1
25-15 25-17 21-25 25-22
3 - 2
22-25 25-12 22-25 26-24 16-14
3 - 1
25-22 17-25 25-21 25-23
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 36 | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 14 | 0 | 2,86 | 1,22 |
2 | Vdnv Predaia | 30 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 34 | 17 | 0 | 2,00 | 1,11 |
3 | Ssv Brixen | 29 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 33 | 24 | 0 | 1,38 | 1,08 |
4 | Tramin Raiffeisen | 27 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 26 | 0 | 1,31 | 1,08 |
5 | Valle dei Laghi | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 32 | 25 | 0 | 1,28 | 0,99 |
6 | Solteri | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 | 25 | 0 | 1,24 | 0,97 |
7 | Ossicolor Ausugum | 24 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Maia Dentis Neruda | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 34 | 0 | 0,65 | 0,96 |
9 | C9 Arco Riva | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | 30 | 0 | 0,60 | 0,86 |
10 | San Giorgio | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 37 | 0 | 0,35 | 0,92 |
11 | Lagaris | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 16 | 41 | 0 | 0,39 | 0,85 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,34 |
2 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,13 |
3 | Ossicolor Ausugum | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,04 |
4 | Solteri | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,89 |
5 | Vdnv Predaia | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
6 | Tramin Raiffeisen | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
7 | San Giorgio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,00 |
8 | Maia Dentis Neruda | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,04 |
9 | Valle dei Laghi | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,88 |
10 | Lagaris | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
11 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,79 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient