Le partite della giornata
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 20. 9ª ritorno (30.03.2019)
▶ 1 - 3
17-25 25-19 23-25 23-25
2 - 3
26-24 22-25 25-17 18-25 4-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 44 | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 50 | 20 | 0 | 2,50 | 1,20 |
2 | Vdnv Predaia | 41 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 46 | 21 | 0 | 2,19 | 1,13 |
3 | Valle dei Laghi | 35 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 43 | 30 | 0 | 1,43 | 1,03 |
4 | Ssv Brixen | 34 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 34 | 0 | 1,21 | 1,05 |
5 | Tramin Raiffeisen | 29 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 34 | 0 | 1,12 | 1,03 |
6 | Solteri | 29 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 38 | 34 | 0 | 1,12 | 0,97 |
7 | Ossicolor Ausugum | 27 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 33 | 36 | 0 | 0,92 | 0,99 |
8 | Maia Dentis Neruda | 19 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 26 | 40 | 0 | 0,65 | 0,96 |
9 | C9 Arco Riva | 17 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 40 | 0 | 0,53 | 0,85 |
10 | San Giorgio | 14 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 23 | 44 | 0 | 0,52 | 0,95 |
11 | Lagaris | 11 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 22 | 48 | 0 | 0,46 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Vdnv Predaia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | San Giorgio | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
3 | Più Volley Bolzano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
4 | Valle dei Laghi | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Ssv Brixen | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
6 | Ossicolor Ausugum | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,92 |
7 | Maia Dentis Neruda | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
8 | Tramin Raiffeisen | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
9 | Solteri | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
10 | Lagaris | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
11 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti