Runde Spiele
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (01.02.2020)
▶ 1 - 3
22-25 15-25 25-19 22-25
3 - 1
15-25 25-20 25-23 25-19
3 - 2
20-25 25-21 17-25 36-34 22-20
1 - 3
22-25 19-25 25-17 22-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,17 |
2 | Eurospar Tione | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,13 |
3 | Villazzano | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 |
4 | Itas Trentino | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
5 | Punto Fuel Anaune | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
6 | C9 Arco Riva | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Dolomiti Acme | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,96 |
8 | Bbq Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,87 |
9 | Lagaris | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,84 |
10 | Sts Dlf Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,92 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,17 |
2 | Eurospar Tione | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,13 |
3 | Villazzano | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 |
4 | Itas Trentino | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
5 | Punto Fuel Anaune | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
6 | C9 Arco Riva | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Dolomiti Acme | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,96 |
8 | Bbq Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,87 |
9 | Lagaris | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,84 |
10 | Sts Dlf Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,92 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient