Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 13. 4ª ritorno (04.04.2020)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,22 |
2 | Punto Fuel Anaune | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,07 |
3 | Eurospar Tione | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,08 |
4 | Villazzano | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,04 |
5 | Itas Trentino | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,05 |
6 | C9 Arco Riva | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Dolomiti Acme | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Lagaris | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,88 |
9 | Bbq Bolzano | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0,29 | 0,86 |
10 | Sts Dlf Bolzano | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0,28 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,22 |
2 | Punto Fuel Anaune | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
3 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 |
4 | Eurospar Tione | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
5 | Dolomiti Acme | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
7 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
8 | Lagaris | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
9 | Bbq Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,89 |
10 | Sts Dlf Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti