Runde Spiele
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 6. 6ª andata (14.12.2019)
▶ 3 - 1
26-24 15-25 25-23 25-22
3 - 1
25-21 25-20 25-27 25-16
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ossicolor Ausugum | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 0,27 |
2 | Patiflex Torrefranca | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3,40 | 1,18 |
3 | Ssv Brixen | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,27 |
4 | Trade Fruit Bolghera | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,03 |
5 | VdNv Predaia | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,16 |
6 | Bozen Sparkasse | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 1,03 |
7 | Maia Dentis Neruda | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,98 |
8 | Solteri Mondialplus | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 3,72 |
9 | Valle dei Laghi | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,90 |
10 | Tramin Raiffeisen | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,89 |
11 | San Giacomo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 0,77 |
12 | Coati Alta Valsugana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0,60 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ossicolor Ausugum | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 0,23 |
2 | Patiflex Torrefranca | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,20 |
3 | Ssv Brixen | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,20 |
4 | Trade Fruit Bolghera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
5 | VdNv Predaia | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,21 |
6 | Solteri Mondialplus | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 4,43 |
7 | Bozen Sparkasse | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 |
8 | Maia Dentis Neruda | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
9 | Valle dei Laghi | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,89 |
10 | Tramin Raiffeisen | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,84 |
11 | San Giacomo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
12 | Coati Alta Valsugana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,62 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient