Runde Spiele
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 19. 8ª ritorno (28.03.2020)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ossicolor Ausugum | 38 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 9 | 0 | 4,33 | 0,50 |
2 | Ssv Brixen | 28 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 33 | 16 | 0 | 2,06 | 1,24 |
3 | Patiflex Torrefranca | 27 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 32 | 19 | 0 | 1,68 | 1,10 |
4 | Trade Fruit Bolghera | 26 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,10 |
5 | VdNv Predaia | 26 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 1,11 |
6 | Maia Dentis Neruda | 22 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 22 | 0 | 1,27 | 1,06 |
7 | Solteri Mondialplus | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 26 | 27 | 0 | 0,96 | 2,20 |
8 | Bozen Sparkasse | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | 28 | 0 | 0,89 | 0,96 |
9 | Tramin Raiffeisen | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 30 | 0 | 0,67 | 0,96 |
10 | Valle dei Laghi | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 21 | 33 | 0 | 0,64 | 0,88 |
11 | San Giacomo | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 37 | 0 | 0,30 | 0,84 |
12 | Coati Alta Valsugana | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0,03 | 0,62 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ossicolor Ausugum | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | VdNv Predaia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 |
3 | Trade Fruit Bolghera | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 |
4 | Maia Dentis Neruda | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,15 |
5 | Patiflex Torrefranca | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,14 |
6 | Ssv Brixen | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,22 |
7 | Tramin Raiffeisen | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
8 | Solteri Mondialplus | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,91 |
9 | Bozen Sparkasse | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,81 |
10 | Valle dei Laghi | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,86 |
11 | San Giacomo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
12 | Coati Alta Valsugana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,60 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient