Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (21.05.2022)
▶ 2 - 3
25-18 23-25 27-25 24-26 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sopramonte | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,15 |
2 | Ausugum Ossicolor | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,04 |
3 | Rotalvolley | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | San Giacomo | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,11 |
5 | Solteri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,92 |
6 | Più Volley Bolzano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sopramonte | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,15 |
2 | Ausugum Ossicolor | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,04 |
3 | Rotalvolley | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | San Giacomo | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,11 |
5 | Solteri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,92 |
6 | Più Volley Bolzano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti