Le partite della giornata
◀ 4. 4ª giornata (26.11.2022)
▶ 3 - 1
25-13 25-23 21-25 25-11
3 - 2
25-15 24-26 25-10 24-26 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Villazzano | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,38 |
2 | Destra Adige | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,49 |
3 | Bolghera | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,09 |
4 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,87 |
5 | Dream | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
6 | Sts Volley Junior | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,96 |
7 | C9 giovane | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,80 |
8 | Itas Trentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Villazzano | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,38 |
2 | Destra Adige | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,49 |
3 | Bolghera | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,09 |
4 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,87 |
5 | Dream | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
6 | Sts Volley Junior | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,96 |
7 | C9 giovane | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,80 |
8 | Itas Trentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti