Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (01.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 34 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 35 | 9 | 0 | 3,89 | 1,23 |
2 | Mts Santena 95 | 29 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 12 | 0 | 2,67 | 1,08 |
3 | Rothoblaas Volano | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,11 |
4 | Savis Volpianese | 27 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 31 | 18 | 0 | 1,72 | 1,12 |
5 | Capo d’Orso Palau | 26 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 0 | 1,87 | 1,08 |
6 | Libellula Bra | 19 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | 25 | 0 | 0,96 | 1,03 |
7 | Focol Legnano | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 23 | 0 | 1,04 | 1,03 |
8 | Sim Novara | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 25 | 27 | 0 | 0,93 | 1,01 |
9 | Parella Torino | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 27 | 0 | 0,81 | 0,93 |
10 | Club Italia | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 24 | 0 | 0,88 | 1,00 |
11 | Clericiauto Cabiate | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 29 | 0 | 0,48 | 0,90 |
12 | Trentino Energie | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0,50 | 0,88 |
13 | Don Colleoni Trescore | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 30 | 0 | 0,43 | 0,89 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0,06 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Mts Santena 95 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
2 | Gso Villa Cortese | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
3 | Savis Volpianese | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,21 |
4 | Focol Legnano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,11 |
5 | Rothoblaas Volano | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,07 |
6 | Capo d’Orso Palau | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
7 | Sim Novara | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,99 |
8 | Parella Torino | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
9 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
10 | Libellula Bra | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
11 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
12 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
13 | Clericiauto Cabiate | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,79 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti