Le partite della giornata
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (18.01.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | SSV Bozen | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 99,00 | 1,42 |
2 | Mezzolombardo | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,18 |
3 | Bruneck | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 |
4 | Bi Network C9 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0,93 | 1,01 |
5 | Impavida C9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,94 |
6 | Dream | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 0,95 |
7 | Acme Tridentum | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,89 |
8 | Südtirol | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,86 |
9 | Sts Bolzano | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | SSV Bozen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,40 |
2 | Impavida C9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,99 |
3 | Bruneck | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,11 |
4 | Dream | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,06 |
5 | Mezzolombardo | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 |
6 | Bi Network C9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
7 | Südtirol | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
8 | Acme Tridentum | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,84 |
9 | Sts Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti