SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 98 |
Cucine Lube Civitanova | 1 | 14 | 25 | 23 | 19 | - | 81 |
Tempo | 22 | 30 | 32 | 31 | - | 1h55' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Rychlicki Kamil 19 (15a+2m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 114 (10a+3m+1b) |
![]() | Resende Flavio 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Bartha Bela 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 0 |
![]() | Kozamernik Jan 6 (6a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Soli Fabio |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | Boninfante Mattia 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Nikolov Aleksandar 14 (14a+0m+0b) |
![]() | Khanzadeh Hossein 11 (7a+2m+2b) |
![]() | Loeppky Eric 112 (11a+1m+0b) |
![]() | Gargiulo Giovanni 12 (9a+3m+0b) |
![]() | Tenorio Davi 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Bisotto Francesco 0 |
Riserve | |
![]() | Orduna Santiago 0 |
![]() | Lagumdzija Adis 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Dirlic Petar 0 |
![]() | Bottolo Mattia 2 (2a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Medei Giampaolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Itas Trentino | 57 | 22 |
Sir Susa Perugia | 57 | 22 |
Cucine Lube Civitanova | 46 | 22 |
Rana Verona | 41 | 22 |
Gas Sales Piacenza | 39 | 22 |
Allianz Milano | 36 | 22 |
Valsa Modena | 29 | 22 |
Cisterna Volley | 24 | 22 |
Sonepar Padova | 19 | 22 |
Yuasa Grottazzolina | 18 | 22 |
Mint Monza | 15 | 22 |
Gioiella Taranto | 15 | 22 |