Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 1 | 23 | 25 | 21 | 21 | - | 90 |
Kuadrifoglio Cds | 3 | 25 | 15 | 25 | 25 | - | 90 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Montermini Luca 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cristofaletti Mirco 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Bressan Tiziano 14 (8a+6m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Frizzera Giovanni 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Polacco Davide 4 (3a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Kuadrifoglio Cds | |
---|---|
![]() | Bellomo Luca 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Lovato Michael 22 (16a+4m+2b) |
![]() | Artuso Stefano 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Marcolin Filippo 11 (8a+1m+2b) |
![]() | Guidotti Alberto 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Gambalonga Riccardo 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Rizzi Tommaso 0 |
Riserve | |
![]() | Ceccato Jacopo 0 |
![]() | Tolin Riccardo 0 |
![]() | Scattolin Davide 22 (20a+0m+2b) |
![]() | Costantini Luigi 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bertazza Nicola 0 |
Allenatore | |
![]() | Santangelo Massimo |