Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduna Casalserugo | 0 | 19 | 13 | 15 | - | - | 47 |
UniTrento Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Aduna Casalserugo | |
---|---|
![]() | Favaro Giovanni 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Maniero Tomislav 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Matterazzo Manuel 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Tiozzo Federico 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Tiozzo Lorenzo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Vaquer Aldo 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Rabacchin Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Vianello Filippo 0 |
![]() | Mazzaro Gianluca 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Brugnaro Davide 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Sorgato Marco 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Pravato Riccardo 0 |
![]() | Sartorato Luca 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Carlotto Marco 0 |
Allenatore | |
![]() | Longo Paolo |
Titolari UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Bernardis Francesco 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Brignach Davide 17 (13a+3m+1b) |
![]() | Ceolin Vittorio 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Fedrici Marco 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Pellacani Marco 10 (6a+4m+0b) |
![]() | Sandu Leonardo 11 (6a+5m+0b) |
![]() | Mentasti Edoardo 0 |
Riserve | |
![]() | Spagnolli Samnang 0 |
![]() | Pesce Marco 0 |
![]() | Graziani Gianmarco 0 |
![]() | Braito Autari 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Dell'Osso Stefano 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Bristot Alessandro 0 |
Allenatore | |
![]() | Conci Francesco |