Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol Montecchio | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | - | 91 |
Ks Rent Bolghera | 1 | 25 | 13 | 21 | 18 | - | 77 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Sol Montecchio | |
---|---|
![]() | Sartori Andrea 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Cortese Marco 21 (19a+1m+1b) |
![]() | Tovo Simone 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Gonzato Marco 15 (11a+1m+3b) |
![]() | Franchetti Fabio 7 (3a+4m+0b) |
![]() | Frizzarin Alberto 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Battocchio Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Ponte Alessandro 0 |
![]() | Meggiolaro Tommaso 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Facchetti Ichim 0 |
![]() | Parise Alberto 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Pietro Mario |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Montermini Luca 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Candeago Giovanni 18 (16a+2m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bressan Tiziano 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Polacco Davide 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Delladio Mattia 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |