Le partite della giornata
◀ 10. 5ª ritorno (27.03.2021)
▶ 3 - 1
23-25 32-30 25-22 25-20
1 - 3
25-22 22-25 23-25 17-25
Gruppo 1
sabato 17 aprile 2021
16-25 16-25 25-23 15-25
Gruppo 2
domenica 28 marzo 2021
2 - 3
29-27 13-25 26-24 21-25 5-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 28 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 0 | 4,14 | 1,23 |
2 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 2,00 | 1,13 |
3 | Volley Veneto Cavaion | 21 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,10 |
4 | Viadana Volley | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,13 |
5 | Scanzorosciate | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,09 |
6 | Valtrompia Volley | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,06 |
7 | Arredopark Caselle | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 21 | 0 | 0,76 | 0,93 |
8 | Imecon Crema | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 21 | 0 | 0,43 | 0,89 |
9 | Policura Lagaris | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 28 | 0 | 0,39 | 0,86 |
10 | Metallsider Argentario | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0,25 | 0,82 |
11 | Mgr Grassobbio | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0,27 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Viadana Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,24 |
2 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
3 | Volley Veneto Cavaion | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 |
4 | Scanzorosciate | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,00 |
5 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
6 | Valtrompia Volley | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 |
7 | Policura Lagaris | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,87 |
8 | Arredopark Caselle | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,97 |
9 | Imecon Crema | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
10 | Metallsider Argentario | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
11 | Mgr Grassobbio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti