Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (04.12.2021)
▶ 1 - 3
24-26 25-21 13-25 22-25
3 - 2
21-25 15-25 25-21 25-16 15-7
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Canottieri Ongina | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,11 |
2 | Gabbiano Mantova | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 7 | 0 | 3,14 | 1,27 |
3 | Arredopark Dual Volley | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,00 |
4 | Valtrompia Volley | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 12 | 0 | 1,58 | 1,09 |
5 | UniTrento Volley | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 0,99 |
6 | Argentario Calisio | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,02 |
7 | Mgr Grassobbio | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 0,95 |
8 | Imecon Bco Crema | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 1,01 |
9 | Radici Cazzago | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0,65 | 0,97 |
10 | Ks Rent Bolghera | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0,74 | 0,95 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0,60 | 0,94 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Arredopark Dual Volley | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,00 |
2 | Canottieri Ongina | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,09 |
3 | Gabbiano Mantova | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,24 |
4 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
5 | UniTrento Volley | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
6 | Valtrompia Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
7 | Imecon Bco Crema | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
8 | Mgr Grassobbio | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,88 |
9 | Radici Cazzago | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
10 | Volley Veneto Cavaion | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,95 |
11 | Ks Rent Bolghera | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti