Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (08.01.2022)
▶ 3 - 2
22-25 27-29 25-16 25-17 15-11
22-25 19-25 25-22 21-25
mercoledì 9 febbraio 2022
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 | 7 | 0 | 4,43 | 1,29 |
2 | Canottieri Ongina | 28 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 32 | 14 | 0 | 2,29 | 1,12 |
3 | Arredopark Dual Volley | 24 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 18 | 0 | 1,61 | 1,01 |
4 | UniTrento Volley | 23 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 18 | 0 | 1,39 | 1,02 |
5 | Valtrompia Volley | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,04 |
6 | Mgr Grassobbio | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 0,96 |
7 | Argentario Calisio | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,96 |
8 | Imecon Bco Crema | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0,84 | 0,99 |
9 | Radici Cazzago | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,98 |
10 | Ks Rent Bolghera | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | 25 | 0 | 0,76 | 0,96 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0,57 | 0,94 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0,03 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,07 |
2 | Canottieri Ongina | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,13 |
3 | Gabbiano Mantova | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,29 |
4 | Arredopark Dual Volley | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,05 |
5 | Mgr Grassobbio | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,94 |
6 | Valtrompia Volley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
7 | Imecon Bco Crema | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,97 |
8 | Volley Veneto Cavaion | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,97 |
9 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
10 | Radici Cazzago | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,96 |
11 | Ks Rent Bolghera | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti