Le partite della giornata
◀ 12. 1ª ritorno (02.04.2022)
▶ 3 - 2
25-21 23-25 21-25 25-20 17-15
17-25 21-25 25-19 25-22 6-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 53 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 55 | 9 | 0 | 6,11 | 1,32 |
2 | Canottieri Ongina | 46 | 19 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 52 | 22 | 0 | 2,36 | 1,11 |
3 | UniTrento Volley | 42 | 19 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 48 | 28 | 0 | 1,71 | 1,06 |
4 | Valtrompia Volley | 35 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 43 | 30 | 0 | 1,43 | 1,05 |
5 | Arredopark Dual Volley | 32 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 41 | 38 | 0 | 1,08 | 0,99 |
6 | Mgr Grassobbio | 28 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 38 | 37 | 0 | 1,03 | 0,98 |
7 | Ks Rent Bolghera | 23 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 35 | 39 | 0 | 0,90 | 0,99 |
8 | Imecon Bco Crema | 21 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 30 | 43 | 0 | 0,70 | 0,97 |
9 | Volley Veneto Cavaion | 21 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 31 | 45 | 0 | 0,69 | 0,94 |
10 | Argentario Calisio | 20 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 42 | 0 | 0,64 | 0,93 |
11 | Radici Cazzago | 18 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 24 | 43 | 0 | 0,56 | 0,93 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0,11 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,41 |
2 | Canottieri Ongina | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,13 |
3 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,11 |
4 | Valtrompia Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,05 |
5 | Mgr Grassobbio | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 |
6 | Arredopark Dual Volley | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
7 | Volley Veneto Cavaion | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,89 |
8 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
9 | Imecon Bco Crema | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,96 |
10 | Radici Cazzago | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,85 |
11 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,91 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti