Le partite della giornata
◀ 15. 4ª ritorno (30.04.2022)
▶ 2 - 3
25-19 25-22 21-25 16-25 13-15
3 - 2
25-20 20-25 15-25 26-24 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 62 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 64 | 9 | 0 | 7,11 | 1,32 |
2 | Canottieri Ongina | 49 | 22 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 56 | 28 | 0 | 2,00 | 1,09 |
3 | UniTrento Volley | 48 | 22 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 54 | 31 | 0 | 1,74 | 1,07 |
4 | Valtrompia Volley | 40 | 22 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 50 | 37 | 0 | 1,35 | 1,06 |
5 | Arredopark Dual Volley | 38 | 22 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 49 | 43 | 0 | 1,14 | 1,00 |
6 | Mgr Grassobbio | 36 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 47 | 40 | 0 | 1,18 | 0,99 |
7 | Ks Rent Bolghera | 27 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 0,99 |
8 | Imecon Bco Crema | 26 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 37 | 48 | 0 | 0,77 | 0,98 |
9 | Argentario Calisio | 23 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 30 | 49 | 0 | 0,61 | 0,91 |
10 | Radici Cazzago | 22 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 29 | 49 | 0 | 0,59 | 0,94 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 33 | 54 | 0 | 0,61 | 0,93 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 | 63 | 0 | 0,11 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,40 |
2 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
3 | Mgr Grassobbio | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,06 |
4 | Valtrompia Volley | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 |
5 | Arredopark Dual Volley | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,04 |
6 | Imecon Bco Crema | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
7 | Ks Rent Bolghera | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
8 | Canottieri Ongina | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
9 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,87 |
10 | Radici Cazzago | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti