Le partite della giornata
◀ 18. 7ª ritorno (26.02.2022)
▶ 3 - 1
29-27 20-25 25-15 25-21
25-11 23-25 16-25 19-25
domenica 27 febbraio 2022
1 - 3
25-18 15-25 18-25 19-25
2 - 3
25-15 18-25 25-14 18-25 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 38 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 40 | 8 | 0 | 5,00 | 1,29 |
2 | Canottieri Ongina | 34 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 39 | 18 | 0 | 2,17 | 1,10 |
3 | UniTrento Volley | 31 | 14 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 34 | 21 | 0 | 1,62 | 1,04 |
4 | Arredopark Dual Volley | 25 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 32 | 27 | 0 | 1,19 | 0,99 |
5 | Valtrompia Volley | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 24 | 0 | 1,29 | 1,05 |
6 | Mgr Grassobbio | 21 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 0,98 |
7 | Ks Rent Bolghera | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 0,99 |
8 | Argentario Calisio | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 0,94 |
9 | Imecon Bco Crema | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24 | 32 | 0 | 0,75 | 0,97 |
10 | Radici Cazzago | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 19 | 31 | 0 | 0,61 | 0,96 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 23 | 34 | 0 | 0,68 | 0,96 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0,05 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
2 | UniTrento Volley | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,12 |
3 | Canottieri Ongina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
4 | Ks Rent Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
5 | Valtrompia Volley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,07 |
6 | Mgr Grassobbio | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
7 | Volley Veneto Cavaion | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
8 | Imecon Bco Crema | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
9 | Arredopark Dual Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,96 |
10 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
11 | Radici Cazzago | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
12 | Policura Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti