Le partite della giornata
◀ 19. 8ª ritorno (05.03.2022)
▶ 19-25 25-19 21-25 25-18 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 41 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 43 | 8 | 0 | 5,38 | 1,30 |
2 | Canottieri Ongina | 37 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 42 | 18 | 0 | 2,33 | 1,11 |
3 | UniTrento Volley | 32 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 36 | 24 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | Arredopark Dual Volley | 28 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 28 | 0 | 1,25 | 1,00 |
5 | Valtrompia Volley | 26 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 34 | 26 | 0 | 1,31 | 1,06 |
6 | Mgr Grassobbio | 21 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 28 | 28 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Radici Cazzago | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 22 | 31 | 0 | 0,71 | 0,98 |
8 | Ks Rent Bolghera | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 27 | 32 | 0 | 0,84 | 0,98 |
9 | Argentario Calisio | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | 32 | 0 | 0,69 | 0,93 |
10 | Imecon Bco Crema | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,96 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 14 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 23 | 37 | 0 | 0,62 | 0,95 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0,12 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,28 |
2 | Canottieri Ongina | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,08 |
3 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,03 |
4 | Valtrompia Volley | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,14 |
5 | Mgr Grassobbio | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
6 | Arredopark Dual Volley | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
7 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
8 | Radici Cazzago | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
9 | Volley Veneto Cavaion | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
10 | Imecon Bco Crema | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
11 | Policura Lagaris | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 |
12 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti