Le partite della giornata
◀ 20. 9ª ritorno (12.03.2022)
▶ 3 - 1
25-19 18-25 25-22 25-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 44 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 46 | 8 | 0 | 5,75 | 1,31 |
2 | Canottieri Ongina | 40 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 45 | 19 | 0 | 2,37 | 1,11 |
3 | UniTrento Volley | 35 | 16 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 39 | 24 | 0 | 1,63 | 1,05 |
4 | Arredopark Dual Volley | 28 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 | 31 | 0 | 1,16 | 0,99 |
5 | Valtrompia Volley | 26 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 34 | 29 | 0 | 1,17 | 1,04 |
6 | Mgr Grassobbio | 24 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 31 | 29 | 0 | 1,07 | 0,97 |
7 | Imecon Bco Crema | 19 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 27 | 35 | 0 | 0,77 | 0,98 |
8 | Radici Cazzago | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | 34 | 0 | 0,65 | 0,96 |
9 | Ks Rent Bolghera | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 28 | 35 | 0 | 0,80 | 0,97 |
10 | Argentario Calisio | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 23 | 35 | 0 | 0,66 | 0,93 |
11 | Volley Veneto Cavaion | 17 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 26 | 38 | 0 | 0,68 | 0,96 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0,11 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,34 |
2 | Canottieri Ongina | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,06 |
3 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,10 |
4 | Mgr Grassobbio | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
5 | Volley Veneto Cavaion | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
6 | Valtrompia Volley | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
7 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
8 | Radici Cazzago | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
9 | Imecon Bco Crema | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,94 |
10 | Arredopark Dual Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,96 |
11 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti