Le partite della giornata
◀ 21. 10ª ritorno (19.03.2022)
▶ 23-25 25-23 23-25 25-19 13-15
1 - 3
25-17 24-26 10-25 13-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 47 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 49 | 9 | 0 | 5,44 | 1,31 |
2 | Canottieri Ongina | 43 | 17 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 48 | 19 | 0 | 2,53 | 1,11 |
3 | UniTrento Volley | 37 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 42 | 26 | 0 | 1,62 | 1,04 |
4 | Valtrompia Volley | 29 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 37 | 29 | 0 | 1,28 | 1,04 |
5 | Arredopark Dual Volley | 28 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 34 | 0 | 1,06 | 0,98 |
6 | Mgr Grassobbio | 25 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 33 | 32 | 0 | 1,03 | 0,97 |
7 | Ks Rent Bolghera | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 31 | 35 | 0 | 0,89 | 0,98 |
8 | Volley Veneto Cavaion | 20 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 29 | 39 | 0 | 0,74 | 0,97 |
9 | Imecon Bco Crema | 19 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 27 | 38 | 0 | 0,71 | 0,97 |
10 | Radici Cazzago | 18 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 23 | 37 | 0 | 0,62 | 0,95 |
11 | Argentario Calisio | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 24 | 38 | 0 | 0,63 | 0,93 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0,10 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
2 | Canottieri Ongina | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,09 |
3 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,04 |
4 | Valtrompia Volley | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
5 | Mgr Grassobbio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
6 | Volley Veneto Cavaion | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
7 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Imecon Bco Crema | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,96 |
9 | Arredopark Dual Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,98 |
10 | Radici Cazzago | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,86 |
11 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti