Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (25.03.2023)
▶ 2 - 3
25-22 19-25 25-22 19-25 9-15
3 - 1
12-25 25-17 25-15 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 52 | 21 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 57 | 18 | 0 | 3,17 | 1,17 |
2 | Btm Massanzago | 48 | 21 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 57 | 26 | 0 | 2,19 | 1,12 |
3 | We Beat Cornedo | 45 | 21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 55 | 31 | 0 | 1,77 | 1,10 |
4 | Ks Rent Bolghera | 45 | 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 52 | 28 | 0 | 1,86 | 1,13 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 40 | 21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 48 | 35 | 0 | 1,37 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 32 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 42 | 42 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Silvolley Trebaseleghe | 30 | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 43 | 0 | 0,91 | 0,98 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 30 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 40 | 46 | 0 | 0,87 | 1,00 |
9 | Martellozzo Cordenons | 27 | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 35 | 45 | 0 | 0,78 | 0,95 |
10 | Portomotori Portogruaro | 23 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 35 | 51 | 0 | 0,69 | 0,92 |
11 | Aduna Casalserugo | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 32 | 50 | 0 | 0,64 | 0,97 |
12 | Argentario Calisio | 18 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 30 | 51 | 0 | 0,59 | 0,91 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 16 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 24 | 52 | 0 | 0,46 | 0,87 |
14 | Olimpia Zanè | 14 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 27 | 55 | 0 | 0,49 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Silvolley Trebaseleghe | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,15 |
2 | Volley Treviso | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
3 | We Beat Cornedo | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,15 |
4 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,09 |
7 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,06 |
8 | Olimpia Zanè | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
9 | Il Pozzo Pradamano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
10 | Martellozzo Cordenons | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
11 | Btm Massanzago | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,96 |
12 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
13 | Portomotori Portogruaro | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,89 |
14 | Aduna Casalserugo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti