Le partite della giornata
◀ 6. 6ª andata (11.11.2023)
▶ 3 - 2
23-25 26-24 25-16 23-25 15-13
domenica 12 novembre 2023
3 - 2
25-17 23-25 20-25 25-23 15-13
1 - 3
21-25 24-26 25-23 23-25
3 - 2
24-26 25-18 15-25 25-16 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,29 |
2 | TMB Monselice | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5,33 | 1,19 |
3 | Sav Silvolley | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,09 |
4 | Bassano | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,10 |
5 | Volley Treviso | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0 | 1,50 | 1,02 |
6 | Ks Rent Bolghera | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
7 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 0,99 |
8 | Sol Montecchio | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,02 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 1,00 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 0,92 |
11 | Piera Cordenons | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,90 |
12 | Aduna Casalserugo | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0,39 | 0,89 |
13 | Btm Massanzago | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0,33 | 0,88 |
14 | Pallavolo Padova | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
2 | TMB Monselice | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,21 |
3 | Sav Silvolley | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,09 |
4 | Volley Treviso | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,02 |
5 | Bassano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
6 | Ks Rent Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
7 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,96 |
9 | Kuadrifoglio Cds | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,92 |
10 | Venpa Cib Valsugana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
11 | Piera Cordenons | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
12 | Aduna Casalserugo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,89 |
13 | Btm Massanzago | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,87 |
14 | Pallavolo Padova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti