Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (06.04.2024)
▶ 3 - 2
25-27 25-17 22-25 25-19 15-9
3 - 2
25-23 22-25 25-16 17-25 15-13
1 - 3
25-21 20-25 17-25 14-25
3 - 2
25-20 25-21 23-25 22-25 16-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 54 | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 55 | 15 | 0 | 3,67 | 1,17 |
2 | TMB Monselice | 51 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 20 | 0 | 2,70 | 1,14 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 42 | 21 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 53 | 34 | 0 | 1,56 | 1,05 |
4 | Ks Rent Bolghera | 38 | 21 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 35 | 0 | 1,29 | 1,06 |
5 | Sol Montecchio | 37 | 21 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 47 | 36 | 0 | 1,31 | 1,06 |
6 | Bassano | 36 | 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 38 | 0 | 1,18 | 1,05 |
7 | Volley Treviso | 35 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 46 | 40 | 0 | 1,15 | 1,01 |
8 | Sav Silvolley | 32 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 42 | 0 | 1,02 | 1,02 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 31 | 21 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 42 | 43 | 0 | 0,98 | 1,01 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 35 | 51 | 0 | 0,69 | 0,92 |
11 | Btm Massanzago | 22 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 35 | 50 | 0 | 0,70 | 0,96 |
12 | Aduna Casalserugo | 20 | 21 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 34 | 53 | 0 | 0,64 | 0,93 |
13 | Pallavolo Padova | 13 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 21 | 55 | 0 | 0,38 | 0,85 |
14 | Piera Cordenons | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 3 | 17 | 60 | 0 | 0,28 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,11 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,16 |
3 | TMB Monselice | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,15 |
4 | Ks Rent Bolghera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
5 | Bassano | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,01 |
7 | Btm Massanzago | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Volley Treviso | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
10 | Sav Silvolley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
11 | Pallavolo Padova | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
12 | Kuadrifoglio Cds | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
13 | Aduna Casalserugo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
14 | Piera Cordenons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti