Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (09.12.2023)
▶ 2 - 3
25-19 21-25 25-23 21-25 8-15
25-27 25-21 20-25 25-22 15-11
3 - 1
25-10 25-19 21-25 25-21
0 - 3
17-25 15-25 21-25
domenica 10 dicembre 2023
3 - 1
25-16 14-25 25-21 30-28
3 - 2
25-20 22-25 22-25 25-19 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 27 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 7,00 | 1,21 |
2 | UniTrento Volley | 27 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | 4,50 | 1,19 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 17 | 0 | 1,47 | 1,02 |
4 | Bassano | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 16 | 0 | 1,44 | 1,06 |
5 | Sav Silvolley | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,03 |
6 | Volley Treviso | 15 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,00 |
7 | Sol Montecchio | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,03 |
8 | Ks Rent Bolghera | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0,95 | 1,03 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 1,01 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 24 | 0 | 0,83 | 0,94 |
11 | Aduna Casalserugo | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0,64 | 0,94 |
12 | Btm Massanzago | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | 26 | 0 | 0,62 | 0,96 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 27 | 0 | 0,41 | 0,87 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0,14 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,25 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,08 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | Bassano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
5 | Aduna Casalserugo | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
6 | Sol Montecchio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,01 |
8 | Btm Massanzago | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,03 |
9 | Kuadrifoglio Cds | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
10 | Sav Silvolley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
11 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
12 | Volley Treviso | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,99 |
13 | Piera Cordenons | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti